Prodromos Katsantonis: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
μ
Greeklish variables name replaced
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
μ (Greeklish variables name replaced)
 
(4 ενδιάμεσες εκδόσεις από 3 χρήστες δεν εμφανίζονται)
Γραμμή 4: Γραμμή 4:
   |imageCaption=Αθλητής
   |imageCaption=Αθλητής
   |newwidth=270px
   |newwidth=270px
   |athlima= Sprint  
   |sport= Sprint  
   |omada=1m
   |team=1m
   |ipsos= N/A
   |height= N/A
   |varos= N/A
   |weight= N/A
   |diakrisis=JH
   |distinctions=JH
   |parousia=gyh
   |presence=gyh
   |rekor_karieras= 100 metres - 10.19 s, 200 metres - 20.37 s,10 metres hurdles
   |career_record= 100 metres - 10.19 s, 200 metres - 20.37 s,10 metres hurdles
   |gennithike= 20 October 1975
   |born= 20 October 1975
   |pethane= --
   |died= --
   |topos_gennisis= N/A
   |place_of_birth= N/A
   |ethnikotita= Cypriot
   |nationality= Cypriot
   |ipikootita= Cypriot
   |citizenship= Cypriot
   |sizigos= N/A
   |spouse= N/A
   |paidia= N/A
   |children= N/A
   |spoudes=N/A
   |studies=N/A
   |website=website
   |website=website
}}
}}
Γραμμή 28: Γραμμή 28:
Born on 20 October 1975.
Born on 20 October 1975.
Took part at 1998 European Indoor Championships and at the 1998 European Championships.
Took part at 1998 European Indoor Championships and at the 1998 European Championships.
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
[[Κατηγορία:Αθλητές]]
3.467

επεξεργασίες

Μενού πλοήγησης