Andri Avraam: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

μ
Greeklish variables name replaced
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
μ (Greeklish variables name replaced)
 
(2 ενδιάμεσες εκδόσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται)
Γραμμή 4: Γραμμή 4:
   |imageCaption=Αθλητής
   |imageCaption=Αθλητής
   |newwidth=270px
   |newwidth=270px
   |athlima=Long-distance running
   |sport=Long-distance running
   |omada=1m
   |team=1m
   |ipsos=1,64m
   |height=1,64m
   |varos=yg
   |weight=yg
   |diakrisis=JH
   |distinctions=JH
   |parousia=??
   |presence=??
   |rekor_karieras=3000m -- 9:02.18, 5000 m -- 16:13.25, 10000 m -- 32:59.30
   |career_record=3000m -- 9:02.18, 5000 m -- 16:13.25, 10000 m -- 32:59.30
   |gennithike=20 January, 1963
   |born=20 January, 1963
   |pethane=--
   |died=--
   |topos_gennisis= Λευκωσίας
   |place_of_birth= Λευκωσίας
   |ethnikotita= Cyprus
   |nationality= Cyprus
   |ipikootita= Cypriot
   |citizenship= Cypriot
   |sizigos= N/A
   |spouse= N/A
   |paidia= N/A
   |children= N/A
   |spoudes=N/A
   |studies=N/A
   |website=website
   |website=website
}}
}}
Γραμμή 26: Γραμμή 26:
She specializes as a long-distance runner.
She specializes as a long-distance runner.
Among her competitions are  women's 3000 meters at the 1988 Summer Olympics.
Among her competitions are  women's 3000 meters at the 1988 Summer Olympics.
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
[[Κατηγορία:Αθλητές]]
3.467

επεξεργασίες