Marilia Gregoriou: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

μ
Greeklish variables name replaced
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
μ (Greeklish variables name replaced)
 
(2 ενδιάμεσες εκδόσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται)
Γραμμή 4: Γραμμή 4:
   |imageCaption=Αθλητής
   |imageCaption=Αθλητής
   |newwidth=270px
   |newwidth=270px
   |athlima= Sprinting
   |sport= Sprinting
   |omada= N/A
   |team= N/A
   |ipsos= N/A
   |height= N/A
   |varos= N/A
   |weight= N/A
   |diakrisis=JH
   |distinctions=JH
   |parousia=gyh
   |presence=gyh
   |rekor_karieras= 100 Metres - 11.33, 200 Metres - 23.07
   |career_record= 100 Metres - 11.33, 200 Metres - 23.07
   |gennithike= 13 February 1980
   |born= 13 February 1980
   |pethane= --  
   |died= --  
   |topos_gennisis= N/A
   |place_of_birth= N/A
   |ethnikotita= Cypriot
   |nationality= Cypriot
   |ipikootita= Cypriot
   |citizenship= Cypriot
   |sizigos= N/A
   |spouse= N/A
   |paidia= N/A
   |children= N/A
   |spoudes=N/A
   |studies=N/A
   |website=website
   |website=website
}}
}}
Γραμμή 28: Γραμμή 28:
Born on 13 February 1980.
Born on 13 February 1980.
Among her competitions where the 2004 Summer Olympics.
Among her competitions where the 2004 Summer Olympics.
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
[[Κατηγορία:Αθλητές]]
3.467

επεξεργασίες