238
edits
| No edit summary | No edit summary | ||
| Line 30: | Line 30: | ||
| Η ετήσια βροχόπτωση του χωριού είναι από τις ψηλότερες στην Κύπρο και απόδειξη είναι το πυκνό δάσος και η πλούσια βλάστηση που περιβάλλουν το χωριό. | Η ετήσια βροχόπτωση του χωριού είναι από τις ψηλότερες στην Κύπρο και απόδειξη είναι το πυκνό δάσος και η πλούσια βλάστηση που περιβάλλουν το χωριό. | ||
| ==<font color="#FDD017">Αξιοθέατα</font>==   | ==<font color="#FDD017">Αξιοθέατα</font>==   | ||
| Μερικά από τα αξιοθέατα τα οποία κοσμούν τις Πλάτρες και αξίζουν να επισκεφτείτε είναι τα Παλαιά Κτίρια, Η κρήνη της Ρωξάνης Κουδουνάρη, Οι ήρωες των Πλατρών και ο Χάρτης της περιοχής. Επίσης τα φυσικά αξιοθέατα των Πλατρών και του Τροόδους περιλαμβάνουν 13 μονοπάτια, 2 υγροβιότοπους, 4 καταρράκτες, 3 ενετικά γεφύρια και 20 αιωνόβια δέντρα. | Μερικά από τα αξιοθέατα τα οποία κοσμούν τις Πλάτρες και αξίζουν να επισκεφτείτε είναι τα Παλαιά Κτίρια, Η κρήνη της Ρωξάνης Κουδουνάρη, Οι ήρωες των Πλατρών και ο Χάρτης της περιοχής. Επίσης τα φυσικά αξιοθέατα των Πλατρών και του Τροόδους περιλαμβάνουν 13 μονοπάτια, 2 υγροβιότοπους, 4 καταρράκτες, 3 ενετικά γεφύρια και 20 αιωνόβια δέντρα. | ||
| ==<font color="#FDD017">Πηγές</font>==   | ==<font color="#FDD017">Πηγές</font>==   | ||
| * http://www. | * http://www.natureofcyprus.org/Platres-Troodos-natural-attraction-greek.html | ||
| * http://www. | * http://www.platres.org | ||
edits