372
edits
|  (→Θέση) | |||
| Line 27: | Line 27: | ||
| ==Πληθυσμός==   | ==Πληθυσμός==   | ||
| Κατά την περίοδο  | Κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας  (1571-1878) , στην τουρκική απογραφή του 1572 το χωριό είχε εξήντα νοικοκυριά ενώ το 1861 έφτασαν στα διακόσια.  Από την περίοδο του 1881 μέχρι το 1973 ο πληθυσμός παρουσίαζε συνεχή αύξηση. Στην τουρκική εισβολή το 1974 εγκαταστάθηκαν στο χωριό αρκετές οικογένειες προσφύγων.   | ||
| Το 1984 το χωριό είχε 257 νοικοκυριά με 861 κατοίκους. | Το 1984 το χωριό είχε 257 νοικοκυριά με 861 κατοίκους. | ||
| Το 1992  | Το 1992  παρουσίασε αύξηση, 278 νοικοκυριά με 940 κατοίκους. | ||
| Το 2001  | Το 2001 είχε 302 νοικοκυριά με 1018 κατοίκους. | ||
| Σήμερα το χωριό έχει 360 νοικοκυριά με 1250 κατοίκους. | Σήμερα το χωριό έχει 360 νοικοκυριά με 1250 κατοίκους. | ||
edits