Filippos Filippou (runner): Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
μ
Greeklish variables name replaced
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
μ (Greeklish variables name replaced)
 
(4 ενδιάμεσες εκδόσεις από 3 χρήστες δεν εμφανίζονται)
Γραμμή 4: Γραμμή 4:
   |imageCaption=Αθλητής
   |imageCaption=Αθλητής
   |newwidth=270px
   |newwidth=270px
   |athlima=kee
   |sport=Long-distance running
   |omada=1m
   |team=1m
   |ipsos=HU
   |height=1.68 m
   |varos=yg
   |weight= N/A
   |diakrisis=JH
   |distinctions=N/A
   |parousia=gyh
   |presence=gyh
   |rekor_karieras=hgygf
   |career_record=5000 Metres - 13:34.29, 3000 Metres Steeplechase - 8:24.01
   |gennithike=aa
   |born=29 of September at 1956
   |pethane=cpu
   |died=--
   |topos_gennisis= Λευκωσίας
   |place_of_birth= N/A
   |ethnikotita=www.google.com
   |nationality= Cypriot
   |ipikootita= 10km
   |citizenship= Cypriot
   |sizigos= 10
   |spouse= N/A
   |paidia= 10
   |children= N/A
   |spoudes=20
   |studies=N/A
   |website=website
   |website=website
}}
}}
Γραμμή 28: Γραμμή 28:
Born at 29 of September at 1956.
Born at 29 of September at 1956.
Among his competitions were the 1984 Summer Olympics.
Among his competitions were the 1984 Summer Olympics.
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
[[Κατηγορία:Αθλητές]]
3.467

επεξεργασίες

Μενού πλοήγησης